(资料图片)
2023年4月18日沪深两市71只个股发生106笔大宗交易,共成交20.91亿元。其中,沪市35只个股共51笔大宗交易,总成交额为10.17亿元;深市33只个股共52笔大宗交易,总成交额为10.68亿元。沪指当日收盘报3393.33点,上涨0.23%,成交金额4742.87亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是连城数控,溢价率为30.93%,成交价为70.70元,成交1笔金额为254.65万元,成交量3.6万股;折价率最高的个股是迈瑞医疗,折价率为20.31%,成交价为250.62元,成交1笔金额为779.43万元,成交量3.11万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是利安隆,净买入110万股共4620万元,成交1笔价格为42.00元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是宁德时代,净卖出73万股共2.99亿元,成交6笔价格为401.63元,折价1.80%。
大宗交易成交额排名(2023-04-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3.53亿 | 87.94万 | 401.63 | -1.80 | 6 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.25亿 | 900.00万 | 13.86 | 0.00 | 1 |
3 | 300763 | 锦浪科技 | 1.01亿 | 85.00万 | 118.95 | -7.00 | 2 |
4 | 600916 | 中国黄金 | 9348.05万 | 815.00万 | 11.47 | -9.47 | 1 |
5 | 000998 | 隆平高科 | 7428.75万 | 525.00万 | 14.15 | -7.52 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | -20.31 | 779.43万 | 3.11万 | 250.62 | 1 |
2 | 301263 | 泰恩康 | -20.18 | 256.32万 | 9.00万 | 28.48 | 1 |
3 | 300498 | 温氏股份 | -20.00 | 336.00万 | 20.00万 | 16.80 | 1 |
4 | 688680 | 海优新材 | -19.92 | 200.14万 | 1.79万 | 111.81 | 1 |
5 | 688553 | 汇宇制药 | -18.46 | 5728.59万 | 374.91万 | 15.28 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-18)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000606 | *ST顺利 | 321.45 | 184.31万 | 132.60万 | 0.00 | 3 |
2 | 605008 | 长鸿高科 | 296.52 | 4098.50万 | 287.41万 | -9.97 | 1 |
3 | 688319 | 欧林生物 | 160.13 | 6189.82万 | 358.00万 | -18.10 | 1 |
4 | 688553 | 汇宇制药 | 158.90 | 5728.59万 | 374.91万 | -18.46 | 1 |
5 | 603158 | 腾龙股份 | 149.29 | 6880.80万 | 976.00万 | -0.56 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。